227 | |
주최 | 서울연구원 |
---|---|
주관 | 서울연구원 |
접수기간 | 25.03.17 ~ 25.04.06 |
분야 | 아이디어·창업·네이밍 |
응모대상 | 제한없음 |
시상내역 | 최우수(각 부분별 1건) 상금 200만원 外 |
본 정보는 주최사가 제공한 자료를 바탕으로 "올콘"이 편집 및 그 표현방법을 수정하여 작성된 것이며 게재한 자료에 대한 오류와 사용자가 이를 신뢰하여 취한 조치에 대해 책임을 지지 않습니다.
게시물 상세내용이 직접 수기로 타이핑하여 작성되고있어 내용에 오타 또는 오류가 있을 수 있으며, 주최사 사정으로 인하여 관련 정보 및 일정이 변경될 수 있으니 주최사(공식) 홈페이지 등을 통해 공모요강을 수시로 확인하시기 바랍니다.
참여과정에서 과도한 개인정보 요구 또는 불합리한 요청이 있을경우 주최/주관사의 담당자와 유선 또는 대면으로 반드시 확인 후 진행하시기 바랍니다.
2025년 작은연구 좋은서울 지원사업
○ 공모개요
- 창의적인 시민 연구자를 찾습니다.
서울시민 생활과 밀접한 문제를 현장에서 해결하는 연구를 찾습니다.
작은 변화로 미래의 좋은 서울시를 만들어내는 연구를 찾습니다.
○ 공모주제
- 공모분야 : 서울시정과 관련된 기획주제 및 자유주제의 연구보고, 영상 콘텐츠
구분 | 기획주제 | 자유주제 | |||||||||||||||||
주제 | 서울연구원이 제시하는 키워드로 주제를 정하여 수행 | 사회, 복지, 경제, 계획, 환경, 정보 분야 중 자유롭게 주제를 정하여 수행 | |||||||||||||||||
기획주제 세부 내용 |
| ||||||||||||||||||
분야 |
| ||||||||||||||||||
영상 부문 | 선정건 | 4건 이내 | |||||||||||||||||
지원금 | 200만 원 이내/건 | ||||||||||||||||||
연구 부문 | 선정건 | 3건 이내 | 3건 이내 | ||||||||||||||||
지원금 | 500만 원 이내/건 | ||||||||||||||||||
결과물 제출 | 연구 | 정책제안이 반영된 연구보고서 제출 | |||||||||||||||||
영상 | 정책제안이 반영된 3~10분 이내 영상콘텐츠(오프닝 및 엔딩크레딧 포함)
|
※ 예산 범위 내 변경될 수 있음
○ 시상내역
- 작은연구 지원사업 선정자 중 사업을 훌륭히 수행하여 결과물이 탁월하게 우수하거나, 서울시 정책에 기여할 수 있는 좋은 아이디어를 제공한 사업에 대하여 포상
구분 | 영상부문 | 연구부문 |
상금 | 최우수 1건(200만원) | |
우수 1건(100만원) | 우수 2건(50만원) |
※ 심사 결과에 따라 예산 범위 내 변경될 수 있음
○ 유의사항
구분 | 내용 |
선정 | ▪심사기준을 충족하지 못 할 경우 선정작 전부 또는 일부를 선정하지 않을 수 있음 ▪연락처 오기재 등으로 인해 연락 불가 시, 선정이 취소됨 ▪결과물은 제3자의 저작권, 초상권, 상표권 등에 대하여 일체 법적 문제가 없어야 하며, 사후에라도 표절 등이 밝혀지거나 기타 저작권과 관련하여 문제가 발생할 경우 모든 책임은 공모자 본인에게 있음을 공지하며 심사 제외 및 선정 취소 처리됨(상금 반환) ▪ 선정 이후에도 법적 문제 등이 발생할 때에는 당선을 취소할 수 있음 |
저작권 관련 사항 | ▪ 선정작에 대한 저작권 등 일체의 권리는 서울연구원에 귀속되며, 서울연구원 누리집·SNS·인터넷 커뮤니티 등의 홍보에 활용 예정 (편집, 재가공할 수 있음) |
참여진 변경 | ▪사업기간 중 불가피한 사유로 사업에 참여하는 자를 변경할 수 있으나, 사업 선정자 대표는 변경할 수 없음 ▪연구참여진 변경은 과제 시행 후 1개월 이내 변경할 수 있음 |
기타사항 | ▪심사 내용은 공개하지 않으며, 심사 결과에 대해 어떠한 이의도 제기할 수 없음 ▪응모 시, 심사 방법에 대해 동의한 것으로 간주함 ▪지원금 및 상금은 제세공과금 원천징수 후 지급됩니다. ▪공모전과 관련하여 본 공고문에 기재하지 않은 사항 및 유권해석은 서울연구원의 판단에 따름 |
○ 문의
- 서울연구원 연구기획팀 jsoon815@si.re.kr, 02-2149-1290